This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.
Bid history
Kehely nagyon szép patinával.
Current price: 5.111 HUF
With shipping: Check the item's page or ask the seller.

Current price
5.111 HUF

Time remaining
Sold

Bids
51 bids

Number of bidders
5 users

The table below shows the actual bids only, automated bids that were given by the system on behalf of the bidders up to their maximum bid are not shown. Automated bids can be placed hours or days before the auction's ending time. Learn more about bidding

  Bidder Bid amount   Date
  Price 5.111 HUF   03/04/2024 14:08:01
  B**n (284)   5.111 HUF   03/04/2024 14:07:45
  E**4 (669)     5.000 HUF   03/04/2024 11:00:17
  E**4 (669)     4.911 HUF   03/04/2024 11:00:17
  B**n (284)   4.711 HUF   03/04/2024 14:07:30
  E**4 (669)     4.311 HUF   03/04/2024 11:00:17
  B**n (284)   4.111 HUF   03/04/2024 10:05:03
  B**n (284)   3.060 HUF   03/04/2024 10:05:03
  B**n (284)   3.060 HUF   03/04/2024 10:04:46
  B**n (284)   3.060 HUF   03/04/2024 10:04:33
  B**n (284)   3.060 HUF   03/04/2024 10:04:04
  E**4 (669)     3.000 HUF   03/03/2024 15:48:41
  E**4 (669)     2.860 HUF   03/03/2024 15:48:41
  B**n (284)   2.660 HUF   03/04/2024 10:04:03
  E**4 (669)     2.460 HUF   03/03/2024 15:48:41
  B**n (284)   2.260 HUF   03/04/2024 10:04:02
  E**4 (669)     2.060 HUF   03/03/2024 15:48:41
  B**n (284)   1.960 HUF   03/04/2024 10:04:01
  E**4 (669)     1.860 HUF   03/03/2024 15:48:41
  B**n (284)   1.760 HUF   03/04/2024 10:04:00
  E**4 (669)     1.660 HUF   03/03/2024 15:48:41
  B**n (284)   1.560 HUF   03/04/2024 10:03:58
  E**4 (669)     1.460 HUF   03/03/2024 15:48:41
  B**n (284)   1.360 HUF   03/04/2024 10:03:55
  E**4 (669)     1.260 HUF   03/03/2024 15:48:41
  p**a (9)   1.160 HUF   03/03/2024 18:43:23
  E**4 (669)     751 HUF   03/03/2024 15:48:41
  B**1 (67)     701 HUF   03/01/2024 17:44:50
  B**1 (67)     651 HUF   03/01/2024 17:44:50
  B**1 (67)     651 HUF   03/01/2024 17:28:03
  d**0 (76)     601 HUF   03/01/2024 17:27:42
  B**1 (67)     551 HUF   03/01/2024 17:27:35
  d**0 (76)     501 HUF   03/01/2024 17:27:20
  B**1 (67)     500 HUF   03/01/2024 16:10:38
  B**1 (67)     451 HUF   03/01/2024 16:10:38
  d**0 (76)     401 HUF   03/01/2024 17:27:18
  B**1 (67)     351 HUF   03/01/2024 16:10:38
  d**0 (76)     301 HUF   03/01/2024 17:26:53
  B**1 (67)     251 HUF   03/01/2024 16:10:38
  d**0 (76)     201 HUF   03/01/2024 17:26:51
  B**1 (67)     151 HUF   03/01/2024 16:10:38
  d**0 (76)     101 HUF   03/01/2024 17:26:50
  B**1 (67)     91 HUF   03/01/2024 16:10:38
  d**0 (76)     81 HUF   03/01/2024 17:26:49
  B**1 (67)     71 HUF   03/01/2024 16:10:38
  d**0 (76)     61 HUF   03/01/2024 17:26:48
  B**1 (67)     51 HUF   03/01/2024 16:10:38
  d**0 (76)     41 HUF   03/01/2024 17:26:46
  B**1 (67)     31 HUF   03/01/2024 16:10:38
  d**0 (76)     21 HUF   03/01/2024 17:26:43
  B**1 (67)     11 HUF   03/01/2024 16:10:38
  d**0 (76)     1 HUF   03/01/2024 15:00:53
  Starting price 1 HUF   02/26/2024 14:08:00

What is an automated bid?
What are bid increments?
Why do some people seemingly place bids on their own bids?