Ez a termék elkelt. Hasonló tétel kereséséhez használja a keresőt vagy tekintse meg a kapcsolódó hirdetéseket.
Licittörténet
NAGYON RITKA, ANTIK EZÜST DOBOZ, OROSZ, 1747!!!
Jelenlegi ár: 640.001 HUF
Szállítással: Tekintse meg a terméklapot vagy érdeklődjön az eladónál.

Jelenlegi ár
640.001 HUF

Hátralévő idő
Eladva

Licitek száma
123 licit

Licitálók száma
11 felhasználó

Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról

  Licitáló Összeg   Dátum
  Eladási ár 640.001 HUF   2024. márc. 19. 19:29:26
  M**5 (150)   640.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   635.001 HUF   2024. márc. 19. 19:24:25
  M**5 (150)   630.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   625.001 HUF   2024. márc. 19. 19:19:44
  M**5 (150)   620.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   615.001 HUF   2024. márc. 19. 19:19:43
  M**5 (150)   610.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   605.001 HUF   2024. márc. 19. 19:19:22
  M**5 (150)   600.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   595.001 HUF   2024. márc. 19. 19:18:05
  M**5 (150)   580.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   575.001 HUF   2024. márc. 19. 19:18:03
  M**5 (150)   560.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   555.001 HUF   2024. márc. 19. 19:18:01
  M**5 (150)   550.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   545.001 HUF   2024. márc. 19. 19:18:00
  M**5 (150)   540.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   535.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:59
  M**5 (150)   530.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   525.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:52
  M**5 (150)   520.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   515.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:26
  M**5 (150)   510.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   505.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:24
  M**5 (150)   500.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   495.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:17
  M**5 (150)   490.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   485.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:16
  M**5 (150)   480.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   475.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:16
  M**5 (150)   470.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   465.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:15
  M**5 (150)   460.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   455.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:13
  M**5 (150)   450.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   445.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:12
  M**5 (150)   440.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   435.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:11
  M**5 (150)   430.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   425.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:10
  M**5 (150)   420.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   415.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:08
  M**5 (150)   410.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   405.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:06
  M**5 (150)   400.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   395.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:05
  M**5 (150)   390.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   385.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:04
  M**5 (150)   380.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   375.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:02
  M**5 (150)   370.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   365.001 HUF   2024. márc. 19. 19:17:01
  M**5 (150)   360.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   355.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:37
  M**5 (150)   350.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   345.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:35
  M**5 (150)   340.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   335.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:34
  M**5 (150)   330.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   325.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:33
  M**5 (150)   320.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   315.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:31
  M**5 (150)   310.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   305.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:28
  M**5 (150)   300.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   295.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:14
  M**5 (150)   290.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   285.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:03
  M**5 (150)   280.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   275.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:02
  M**5 (150)   270.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   265.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:01
  M**5 (150)   260.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   255.001 HUF   2024. márc. 19. 19:16:01
  M**5 (150)   250.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   245.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:57
  M**5 (150)   240.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   235.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:56
  M**5 (150)   230.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   225.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:55
  M**5 (150)   220.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   215.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:54
  M**5 (150)   210.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   205.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:51
  M**5 (150)   200.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   195.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:48
  M**5 (150)   190.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   185.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:47
  M**5 (150)   180.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   175.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:44
  M**5 (150)   170.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   165.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:43
  M**5 (150)   160.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   155.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:41
  M**5 (150)   150.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   145.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:39
  M**5 (150)   140.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  M**3 (18)   135.001 HUF   2024. márc. 19. 19:15:37
  M**5 (150)   130.001 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  H**z (212)   125.001 HUF   2024. márc. 19. 19:12:54
  M**5 (150)   120.000 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  K**1 (22)   115.000 HUF   2024. márc. 18. 11:00:08
  M**5 (150)   105.000 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  K**1 (22)   100.000 HUF   2024. márc. 18. 11:00:02
  M**5 (150)   90.000 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  K**1 (22)   85.000 HUF   2024. márc. 18. 10:59:59
  M**5 (150)   70.000 HUF   2024. márc. 17. 17:50:56
  c**5 (243)   65.000 HUF   2024. márc. 17. 15:39:19
  L**y (320)    60.000 HUF   2024. márc. 16. 23:13:37
  c**5 (243)   60.000 HUF   2024. márc. 17. 15:39:18
  L**y (320)    55.000 HUF   2024. márc. 16. 23:13:37
  M**5 (150)   50.000 HUF   2024. márc. 16. 16:30:17
  L**y (320)    50.000 HUF   2024. márc. 16. 23:13:35
  M**5 (150)   45.000 HUF   2024. márc. 16. 16:30:17
  L**y (320)    40.000 HUF   2024. márc. 16. 23:13:33
  M**5 (150)   35.000 HUF   2024. márc. 16. 16:30:17
  c**e (196)   30.000 HUF   2024. márc. 15. 17:28:15
  J**2 (196)   25.000 HUF   2024. márc. 15. 16:25:53
  a**7 (398)    20.000 HUF   2024. márc. 15. 08:57:19
  z**m (208)   15.000 HUF   2024. márc. 15. 08:53:50
  z**m (208)   10.001 HUF   2024. márc. 15. 08:53:50
  J**2 (196)   5.001 HUF   2024. márc. 15. 08:21:50
  D**0 (173)   1 HUF   2024. márc. 14. 19:25:07
  Kikiáltási ár 1 HUF   2024. márc. 14. 19:16:00

Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?