Ez a termék elkelt. Hasonló tétel kereséséhez használja a keresőt vagy tekintse meg a kapcsolódó hirdetéseket.
Licittörténet
1,-Ft Extrém ritka Cserkész szobor eredeti zászlójával Légy Résen
Jelenlegi ár: 17.000 HUF
Szállítással: Tekintse meg a terméklapot vagy érdeklődjön az eladónál.

Jelenlegi ár
17.000 HUF

Hátralévő idő
Eladva

Licitek száma
60 licit

Licitálók száma
13 felhasználó

Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról

  Licitáló Összeg   Dátum
  Eladási ár 17.000 HUF   2024. ápr. 25. 21:20:14
  S**1 (119)   17.000 HUF   2024. ápr. 25. 21:15:13
  n**i (582)    16.000 HUF   2024. ápr. 25. 20:59:31
  S**1 (119)   15.000 HUF   2024. ápr. 25. 20:59:13
  n**i (582)    14.000 HUF   2024. ápr. 25. 20:58:58
  S**1 (119)   13.000 HUF   2024. ápr. 25. 20:58:00
  n**i (582)    13.000 HUF   2024. ápr. 25. 20:58:56
  S**1 (119)   12.000 HUF   2024. ápr. 25. 20:58:00
  n**i (582)    11.000 HUF   2024. ápr. 25. 20:57:46
  S**1 (119)   10.000 HUF   2024. ápr. 25. 20:57:30
  n**i (582)    9.500 HUF   2024. ápr. 25. 20:57:03
  S**1 (119)   9.000 HUF   2024. ápr. 24. 15:02:06
  f**4 (387)    8.500 HUF   2024. ápr. 23. 17:49:05
  S**1 (119)   8.001 HUF   2024. ápr. 24. 15:00:06
  f**4 (387)    7.501 HUF   2024. ápr. 23. 17:49:05
  S**1 (119)   7.001 HUF   2024. ápr. 24. 15:00:04
  f**4 (387)    6.501 HUF   2024. ápr. 23. 17:49:05
  S**1 (119)   6.001 HUF   2024. ápr. 24. 15:00:03
  f**4 (387)    5.501 HUF   2024. ápr. 23. 17:49:05
  S**1 (119)   5.001 HUF   2024. ápr. 24. 15:00:01
  f**4 (387)    4.801 HUF   2024. ápr. 23. 17:49:05
  S**1 (119)   4.601 HUF   2024. ápr. 24. 14:59:59
  f**4 (387)    4.401 HUF   2024. ápr. 23. 17:49:05
  R**1 (166)   4.201 HUF   2024. ápr. 23. 14:20:53
  b**0 (283)   4.001 HUF   2024. ápr. 23. 10:20:52
  v**g (35)    3.801 HUF   2024. ápr. 22. 17:51:21
  t**r (4104)     3.601 HUF   2024. ápr. 22. 16:28:08
  t**r (4104)     3.201 HUF   2024. ápr. 22. 16:28:08
  v**g (35)    3.001 HUF   2024. ápr. 22. 10:45:32
  t**r (4104)     3.001 HUF   2024. ápr. 22. 16:28:03
  v**g (35)    2.601 HUF   2024. ápr. 22. 10:45:32
  S**1 (119)   2.401 HUF   2024. ápr. 21. 09:50:26
  r**1 (1)   2.223 HUF   2024. ápr. 19. 14:41:51
  r**1 (1)   2.201 HUF   2024. ápr. 19. 14:41:51
  S**1 (119)   2.001 HUF   2024. ápr. 21. 09:50:25
  r**1 (1)   1.901 HUF   2024. ápr. 19. 14:41:51
  S**1 (119)   1.801 HUF   2024. ápr. 21. 09:50:22
  r**1 (1)   1.701 HUF   2024. ápr. 19. 14:41:51
  r**1 (1)   1.701 HUF   2024. ápr. 19. 14:41:24
  G**0 (58)     1.601 HUF   2024. ápr. 19. 14:32:40
  r**1 (1)   1.501 HUF   2024. ápr. 19. 14:08:47
  t**1 (457)    1.401 HUF   2024. ápr. 19. 06:50:58
  r**1 (1)   1.301 HUF   2024. ápr. 19. 14:08:42
  t**1 (457)    1.201 HUF   2024. ápr. 19. 06:50:58
  L**y (322)    1.101 HUF   2024. ápr. 18. 22:05:50
  M**2 (2003)    1.007 HUF   2024. ápr. 18. 21:36:16
  M**2 (2003)    901 HUF   2024. ápr. 18. 21:36:16
  L**y (322)    851 HUF   2024. ápr. 18. 22:05:49
  M**2 (2003)    701 HUF   2024. ápr. 18. 21:36:16
  L**y (322)    651 HUF   2024. ápr. 18. 22:05:48
  M**2 (2003)    501 HUF   2024. ápr. 18. 21:36:16
  L**y (322)    451 HUF   2024. ápr. 18. 22:05:47
  M**2 (2003)    301 HUF   2024. ápr. 18. 21:36:16
  L**y (322)    251 HUF   2024. ápr. 18. 22:05:46
  M**2 (2003)    101 HUF   2024. ápr. 18. 21:36:16
  L**y (322)    91 HUF   2024. ápr. 18. 22:05:45
  M**2 (2003)    61 HUF   2024. ápr. 18. 21:36:16
  L**y (322)    51 HUF   2024. ápr. 18. 22:05:43
  M**2 (2003)    21 HUF   2024. ápr. 18. 21:36:16
  c**e (196)   11 HUF   2024. ápr. 18. 22:00:53
  M**2 (2003)    1 HUF   2024. ápr. 18. 21:36:16
  Kikiáltási ár 1 HUF   2024. ápr. 18. 21:20:00

Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?