This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.
Bid history
Ritka drasche porcelán nip szobor 1 ft-ról
Current price: 23.000 HUF
With shipping: Check the item's page or ask the seller.

Current price
23.000 HUF

Time remaining
Sold

Bids
46 bids

Number of bidders
9 users

The table below shows the actual bids only, automated bids that were given by the system on behalf of the bidders up to their maximum bid are not shown. Automated bids can be placed hours or days before the auction's ending time. Learn more about bidding

  Bidder Bid amount   Date
  Price 23.000 HUF   03/05/2024 21:00:40
  f**o (143)   23.000 HUF   03/05/2024 20:55:19
  D**o (1586)    22.000 HUF   03/05/2024 20:55:39
  f**o (143)   21.000 HUF   03/05/2024 20:55:19
  f**o (143)   21.000 HUF   03/05/2024 20:54:04
  W**N (77)     21.000 HUF   03/05/2024 20:55:03
  f**o (143)   20.000 HUF   03/05/2024 20:54:04
  D**o (1586)    19.000 HUF   03/05/2024 20:54:26
  f**o (143)   17.000 HUF   03/05/2024 20:54:04
  D**o (1586)    16.000 HUF   03/05/2024 20:54:22
  f**o (143)   14.000 HUF   03/05/2024 20:54:04
  D**o (1586)    13.000 HUF   03/05/2024 20:49:32
  t**3 (913)     12.509 HUF   03/05/2024 12:36:51
  t**3 (913)     10.000 HUF   03/05/2024 12:36:51
  t**3 (913)     10.000 HUF   03/05/2024 12:36:17
  t**3 (913)     10.000 HUF   03/05/2024 12:35:49
  s**a (276)   9.500 HUF   03/05/2024 09:16:33
  N**a (86)     9.000 HUF   03/04/2024 08:16:36
  s**a (276)   8.500 HUF   03/03/2024 18:00:08
  k**e (104)   8.000 HUF   03/03/2024 17:59:54
  k**e (104)   7.000 HUF   03/03/2024 17:59:54
  k**e (104)   7.000 HUF   03/03/2024 17:59:45
  k**e (104)   7.000 HUF   03/03/2024 17:59:40
  s**a (276)   6.500 HUF   03/03/2024 17:59:18
  k**e (104)   6.500 HUF   03/03/2024 17:59:37
  s**a (276)   6.000 HUF   03/03/2024 17:59:18
  k**e (104)   5.500 HUF   03/03/2024 17:56:42
  k**e (104)   5.000 HUF   03/03/2024 17:56:42
  k**e (104)   5.000 HUF   03/03/2024 17:56:34
  s**a (276)   4.800 HUF   03/03/2024 13:43:17
  k**e (104)   4.600 HUF   03/03/2024 17:56:31
  s**a (276)   4.400 HUF   03/03/2024 13:43:17
  k**e (104)   4.200 HUF   03/03/2024 13:32:44
  s**a (276)   4.000 HUF   03/03/2024 13:32:18
  k**e (104)   3.800 HUF   03/03/2024 13:32:43
  s**a (276)   3.600 HUF   03/03/2024 13:32:18
  k**e (104)   3.400 HUF   03/03/2024 13:31:36
  s**a (276)   3.300 HUF   03/03/2024 13:03:51
  s**a (276)   3.200 HUF   03/03/2024 13:03:51
  v**8 (254)   3.000 HUF   03/03/2024 12:41:51
  v**8 (254)   2.700 HUF   03/03/2024 12:41:51
  s**a (276)   2.500 HUF   03/03/2024 13:03:49
  v**8 (254)   61 HUF   03/03/2024 12:41:51
  s**a (276)   51 HUF   03/03/2024 13:03:41
  v**8 (254)   21 HUF   03/03/2024 12:41:51
  T**e (450)    11 HUF   03/03/2024 12:45:06
  v**8 (254)   1 HUF   03/03/2024 12:41:51
  Starting price 1 HUF   03/03/2024 12:07:00

What is an automated bid?
What are bid increments?
Why do some people seemingly place bids on their own bids?