This item has been sold! To look for similar listings, use search or browse the related items.
Bid history
Ritka Káldor Aurél bohóc drasche figura nip
Current price: 23.500 HUF
With shipping: Check the item's page or ask the seller.

Current price
23.500 HUF

Time remaining
Sold

Bids
61 bids

Number of bidders
11 users

The table below shows the actual bids only, automated bids that were given by the system on behalf of the bidders up to their maximum bid are not shown. Automated bids can be placed hours or days before the auction's ending time. Learn more about bidding

  Bidder Bid amount   Date
  Price 23.500 HUF   04/02/2024 20:00:01
  e**n (16)   23.500 HUF   04/02/2024 19:29:24
  C**i (73)     22.500 HUF   04/02/2024 19:41:02
  e**n (16)   21.500 HUF   04/02/2024 19:29:24
  C**i (73)     20.500 HUF   04/02/2024 19:40:35
  e**n (16)   19.500 HUF   04/02/2024 19:29:24
  t**3 (912)     18.500 HUF   04/02/2024 19:37:37
  e**n (16)   16.500 HUF   04/02/2024 19:29:24
  t**3 (912)     15.500 HUF   04/02/2024 19:37:31
  e**n (16)   11.000 HUF   04/02/2024 19:29:24
  e**n (16)   11.000 HUF   04/02/2024 19:29:04
  e**n (16)   11.000 HUF   04/02/2024 19:28:46
  a**a (491)    10.000 HUF   04/02/2024 19:21:55
  e**n (16)   10.000 HUF   04/02/2024 19:28:44
  a**a (491)    8.500 HUF   04/02/2024 19:21:55
  e**n (16)   8.000 HUF   04/02/2024 19:28:41
  a**a (491)    6.500 HUF   04/02/2024 19:21:55
  e**n (16)   6.000 HUF   04/02/2024 19:28:38
  a**a (491)    5.500 HUF   04/02/2024 19:21:55
  t**3 (912)     5.000 HUF   04/02/2024 08:21:42
  C**i (73)     4.800 HUF   04/02/2024 07:10:51
  a**a (491)    4.600 HUF   04/02/2024 07:06:01
  G**0 (58)     4.400 HUF   04/01/2024 09:47:05
  C**i (73)     4.200 HUF   04/01/2024 09:35:42
  G**0 (58)     4.000 HUF   04/01/2024 09:47:03
  C**i (73)     3.800 HUF   04/01/2024 09:35:42
  M**6 (36)    3.600 HUF   04/01/2024 09:27:26
  C**i (73)     3.400 HUF   03/31/2024 11:19:11
  K**e (46)    3.200 HUF   03/31/2024 10:44:56
  T**e (448)    3.000 HUF   03/31/2024 10:10:09
  T**e (448)    2.600 HUF   03/31/2024 10:10:09
  K**e (46)    2.400 HUF   03/31/2024 10:44:51
  T**e (448)    2.200 HUF   03/31/2024 10:10:09
  C**i (73)     2.000 HUF   03/31/2024 08:48:36
  C**i (73)     1.901 HUF   03/31/2024 08:48:36
  T**e (448)    1.801 HUF   03/31/2024 10:10:03
  C**i (73)     1.501 HUF   03/31/2024 08:48:36
  T**e (448)    1.401 HUF   03/31/2024 10:10:01
  C**i (73)     1.101 HUF   03/31/2024 08:48:36
  T**e (448)    1.001 HUF   03/31/2024 10:09:59
  C**i (73)     851 HUF   03/31/2024 08:48:36
  T**e (448)    801 HUF   03/31/2024 10:09:58
  C**i (73)     651 HUF   03/31/2024 08:48:36
  T**e (448)    601 HUF   03/31/2024 10:09:56
  C**i (73)     551 HUF   03/31/2024 08:48:36
  T**e (448)    501 HUF   03/31/2024 10:09:54
  C**i (73)     351 HUF   03/31/2024 08:48:36
  T**e (448)    301 HUF   03/31/2024 10:09:52
  C**i (73)     251 HUF   03/31/2024 08:48:36
  T**e (448)    201 HUF   03/31/2024 10:09:50
  C**i (73)     151 HUF   03/31/2024 08:48:36
  T**e (448)    101 HUF   03/31/2024 10:09:48
  C**i (73)     91 HUF   03/31/2024 08:48:36
  K**e (46)    81 HUF   03/31/2024 07:15:02
  G**0 (58)     71 HUF   03/30/2024 11:29:58
  A**i (52)     61 HUF   03/29/2024 20:35:42
  t**3 (912)     51 HUF   03/29/2024 13:26:47
  s**a (1408)   41 HUF   03/29/2024 07:55:00
  K**e (46)    31 HUF   03/29/2024 06:29:45
  L**0 (212)   21 HUF   03/28/2024 22:09:28
  K**e (46)    11 HUF   03/28/2024 20:51:54
  a**a (491)    1 HUF   03/28/2024 18:40:35
  Starting price 1 HUF   03/28/2024 17:55:00

What is an automated bid?
What are bid increments?
Why do some people seemingly place bids on their own bids?