Jelenlegi ár
52.311 HUF
Hátralévő idő
Eladva
Licitek száma
126 licit
Licitálók száma
10 felhasználó
Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról
Licitáló | Összeg | Dátum | ||
---|---|---|---|---|
Eladási ár | 52.311 HUF | 2022. nov. 20. 19:17:10 | ||
A**a (5) | 52.311 HUF | 2022. nov. 20. 19:12:09 | ||
B**l (382) | 52.211 HUF | 2022. nov. 20. 19:10:56 | ||
B**l (382) | 50.100 HUF | 2022. nov. 20. 19:10:56 | ||
A**a (5) | 50.000 HUF | 2022. nov. 20. 18:58:35 | ||
A**a (5) | 42.322 HUF | 2022. nov. 20. 18:58:35 | ||
B**l (382) | 42.222 HUF | 2022. nov. 20. 18:49:31 | ||
B**l (382) | 41.300 HUF | 2022. nov. 20. 18:49:31 | ||
A**a (5) | 41.200 HUF | 2022. nov. 20. 18:58:23 | ||
B**l (382) | 41.100 HUF | 2022. nov. 20. 18:49:31 | ||
A**a (5) | 41.000 HUF | 2022. nov. 20. 18:24:27 | ||
A**a (5) | 31.001 HUF | 2022. nov. 20. 18:24:27 | ||
A**a (5) | 31.001 HUF | 2022. nov. 20. 16:20:58 | ||
M**a (7) | 30.901 HUF | 2022. nov. 20. 16:37:06 | ||
A**a (5) | 30.701 HUF | 2022. nov. 20. 16:20:58 | ||
M**a (7) | 30.601 HUF | 2022. nov. 20. 16:36:57 | ||
A**a (5) | 30.301 HUF | 2022. nov. 20. 16:20:58 | ||
A**a (5) | 30.301 HUF | 2022. nov. 20. 12:31:19 | ||
A**a (5) | 30.301 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 30.201 HUF | 2022. nov. 20. 10:55:42 | ||
A**a (5) | 30.101 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 30.001 HUF | 2022. nov. 20. 10:55:35 | ||
A**a (5) | 25.105 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 25.005 HUF | 2022. nov. 20. 10:22:28 | ||
A**a (5) | 24.300 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 24.200 HUF | 2022. nov. 20. 10:22:15 | ||
A**a (5) | 23.900 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 23.800 HUF | 2022. nov. 20. 10:22:13 | ||
A**a (5) | 23.500 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 23.400 HUF | 2022. nov. 20. 10:22:12 | ||
A**a (5) | 23.100 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 23.000 HUF | 2022. nov. 20. 10:22:11 | ||
A**a (5) | 22.700 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 22.600 HUF | 2022. nov. 20. 10:22:09 | ||
A**a (5) | 22.300 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 22.200 HUF | 2022. nov. 20. 10:22:08 | ||
A**a (5) | 21.900 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 21.800 HUF | 2022. nov. 20. 10:22:05 | ||
A**a (5) | 21.500 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 21.400 HUF | 2022. nov. 20. 10:22:03 | ||
A**a (5) | 21.100 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
M**a (7) | 21.000 HUF | 2022. nov. 20. 10:21:57 | ||
A**a (5) | 17.500 HUF | 2022. nov. 20. 09:48:32 | ||
A**a (5) | 17.500 HUF | 2022. nov. 20. 09:45:43 | ||
M**a (7) | 17.400 HUF | 2022. nov. 19. 19:19:41 | ||
A**2 (1198) | 17.300 HUF | 2022. nov. 19. 15:56:48 | ||
A**2 (1198) | 17.100 HUF | 2022. nov. 19. 15:56:48 | ||
M**a (7) | 17.000 HUF | 2022. nov. 19. 12:22:38 | ||
A**2 (1198) | 17.000 HUF | 2022. nov. 19. 15:56:41 | ||
M**a (7) | 16.700 HUF | 2022. nov. 19. 12:22:38 | ||
A**2 (1198) | 16.600 HUF | 2022. nov. 19. 15:56:39 | ||
M**a (7) | 16.300 HUF | 2022. nov. 19. 12:22:38 | ||
A**2 (1198) | 16.200 HUF | 2022. nov. 19. 15:56:30 | ||
M**a (7) | 16.100 HUF | 2022. nov. 19. 12:22:38 | ||
A**2 (1198) | 16.000 HUF | 2022. nov. 19. 15:56:28 | ||
M**a (7) | 15.805 HUF | 2022. nov. 19. 12:22:38 | ||
d**t (10) | 15.705 HUF | 2022. nov. 19. 11:36:40 | ||
d**t (10) | 15.505 HUF | 2022. nov. 19. 11:36:40 | ||
M**a (7) | 15.405 HUF | 2022. nov. 19. 11:21:08 | ||
d**t (10) | 15.305 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:53 | ||
d**t (10) | 15.105 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:53 | ||
d**t (10) | 15.105 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:33 | ||
M**a (7) | 15.005 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 15.000 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:31 | ||
M**a (7) | 14.900 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 14.800 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:29 | ||
M**a (7) | 14.700 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 14.600 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:27 | ||
M**a (7) | 14.300 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 14.200 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:25 | ||
M**a (7) | 14.100 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 14.000 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:23 | ||
M**a (7) | 13.700 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 13.600 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:22 | ||
M**a (7) | 13.500 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 13.400 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:20 | ||
M**a (7) | 13.100 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 13.000 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:18 | ||
M**a (7) | 12.900 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 12.800 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:16 | ||
M**a (7) | 12.500 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 12.400 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:14 | ||
M**a (7) | 12.300 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 12.200 HUF | 2022. nov. 18. 15:49:11 | ||
M**a (7) | 12.100 HUF | 2022. nov. 18. 15:35:41 | ||
d**t (10) | 12.000 HUF | 2022. nov. 17. 20:47:45 | ||
m**0 (99) | 11.900 HUF | 2022. nov. 17. 04:21:03 | ||
d**t (10) | 11.900 HUF | 2022. nov. 17. 20:47:39 | ||
m**0 (99) | 11.800 HUF | 2022. nov. 17. 04:21:03 | ||
m**0 (99) | 11.800 HUF | 2022. nov. 17. 04:20:57 | ||
q**i (6) | 11.700 HUF | 2022. nov. 16. 22:00:38 | ||
m**0 (99) | 11.600 HUF | 2022. nov. 15. 17:06:11 | ||
v**7 (671) | 11.500 HUF | 2022. nov. 14. 21:15:59 | ||
m**0 (99) | 11.400 HUF | 2022. nov. 15. 17:06:10 | ||
v**7 (671) | 11.300 HUF | 2022. nov. 14. 21:15:59 | ||
m**0 (99) | 11.200 HUF | 2022. nov. 15. 17:06:09 | ||
v**7 (671) | 11.100 HUF | 2022. nov. 14. 21:15:59 | ||
m**0 (99) | 11.000 HUF | 2022. nov. 15. 17:06:06 | ||
v**7 (671) | 10.900 HUF | 2022. nov. 14. 21:15:59 | ||
V**a (29) | 10.800 HUF | 2022. nov. 15. 11:29:23 | ||
v**7 (671) | 10.500 HUF | 2022. nov. 14. 21:15:59 | ||
A**2 (1198) | 10.400 HUF | 2022. nov. 14. 19:53:02 | ||
v**7 (671) | 10.400 HUF | 2022. nov. 14. 21:15:22 | ||
A**2 (1198) | 10.300 HUF | 2022. nov. 14. 19:53:02 | ||
V**a (29) | 10.200 HUF | 2022. nov. 14. 15:33:33 | ||
V**a (29) | 10.100 HUF | 2022. nov. 14. 15:33:33 | ||
A**2 (1198) | 10.000 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 10.000 HUF | 2022. nov. 14. 15:33:18 | ||
A**2 (1198) | 5.300 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 5.200 HUF | 2022. nov. 14. 15:33:12 | ||
A**2 (1198) | 5.100 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 5.000 HUF | 2022. nov. 14. 15:33:08 | ||
A**2 (1198) | 2.301 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 2.201 HUF | 2022. nov. 14. 15:32:53 | ||
A**2 (1198) | 2.101 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 2.001 HUF | 2022. nov. 14. 15:32:50 | ||
A**2 (1198) | 1.701 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 1.601 HUF | 2022. nov. 14. 15:32:48 | ||
A**2 (1198) | 1.301 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 1.201 HUF | 2022. nov. 14. 15:32:42 | ||
A**2 (1198) | 901 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 801 HUF | 2022. nov. 14. 15:32:38 | ||
A**2 (1198) | 601 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 501 HUF | 2022. nov. 14. 15:32:34 | ||
A**2 (1198) | 201 HUF | 2022. nov. 14. 14:34:39 | ||
V**a (29) | 101 HUF | 2022. nov. 14. 12:58:12 | ||
h**2 (55) | 1 HUF | 2022. nov. 14. 10:43:31 | ||
Kikiáltási ár | 1 HUF | 2022. nov. 14. 06:55:56 |
Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?